聯系我們 CONTACT US
13337844482
- 手機:13337844482
- 電話:13337844482
- 郵箱:sqldzl@163.com
- 地址:宿遷市發展大道青華花苑5號 服務區域:宿遷、沭陽、泗陽、泗洪、睢寧、新沂、徐州、淮安等周邊地區。
- 螺桿壓縮機卡缸抱軸的原因分…
- 螺桿式中央空調的維護和保養…
- 螺桿式壓縮機保養周期及日?!?/a>
- 2019宿遷中央空調維護保養方…
- 螺桿機組壓縮機系統清洗——…
技術資料 ESSENTIALS
螺桿式壓縮機保養周期及日常檢查項目。
添加時間:2016-03-21
螺桿式壓縮機的質保期為:1.產品運轉12個月2.產品交貨后18個月3.上述內容以先到期為準.
日常檢查項目表
時間 | 位置 | 檢查項 | 正確值 |
啟 動 前 | 1油加熱器 | 停止時檢查電加熱器是否通電 | 打開電加熱器 |
2油分離器視鏡 | 檢查油位 | 保證油位在視油鏡1/3處以上 | |
3噴液管上的手動截止閥 | 檢查閥是否全開 | 將閥打開 | |
4電源電壓 | 用電壓表檢查 | 不超過額定值的±10% | |
5環境溫度(室外溫度) | 檢查溫度計 | ≤40℃ | |
啟 動 | 1邊蓋上的視鏡 | 檢查星輪旋轉 | 按EY302947正常接線 |
2噴液管上的電磁閥 | 在啟動時檢查是否打開 | ||
3振動和噪聲 | 感覺、聽 | 無異常振動和噪音 | |
運 行 | 1油分離器視鏡 | 檢查油位 | 補充冷凍機油 * |
2邊蓋上的視鏡 | 檢查是否噴油 | ||
3排氣壓力 | 檢查高壓表(排氣) | 1.1~1.8MPa | |
4吸氣壓力 | 檢查低壓表(吸氣) | 0.3~0.6MPa | |
5 吸 氣 壓 力 差 | 檢查低壓表(吸氣) | ≤0.05MPa | |
1熱水出口溫度(制熱時) | 檢查溫度計 | 30~45℃ | |
2冷凍水出口溫度(制冷時) | 檢查溫度計 | 5~10℃ | |
3 高 低 壓 差 | 檢查高壓表(排氣) | ≤0.1MPa | |
每 季 | 1. 制冷劑注入量 | 檢查視液鏡 | 管路液體無氣泡 |
2. 潤滑油注入量 | 檢查油位計 | 在規定范圍內 |
機體保養周期表
時間 項目 | 1000 hrs | 2500 hrs | 5000 hrs | 10000 hrs | 15000 hrs | 20000 hrs | 25000 hrs | 30000 hrs |
電 氣 絕 緣 | △ | △ | △ | |||||
油 過 濾 器 | △ | △ | △ | △ | △ | |||
進氣過濾器 | △ | △ | △ | |||||
容調活塞環 | △ | ○ | ||||||
油 位 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
電機線圈保護器 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
軸 承 | △ | △ | △或○ |
注:△檢查或清理,○更換
依上表之保養周期,當需要更換容調活塞環或軸承時,應由經壓縮機廠家認可的技術人員實施或由壓縮機廠家派技術人員協助服務。